招標(biāo)項目名稱:大運河研學(xué)課程開發(fā)和營銷服務(wù)項目
招標(biāo)項目編號:RHP-C182401252285-1
公示名稱:大運河研學(xué)課程開發(fā)和營銷服務(wù)項目中標(biāo)候選人公示
公示編號:RHP-C182401252285-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:大運河研學(xué)課程開發(fā)和營銷服務(wù)項目 | |
所屬專業(yè):商業(yè)服務(wù) | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時間:2024年8月8日9時00分 | 開標(biāo)地點:河北省國資陽光招采平臺 |
公示開始日期:2024年8月9日 | 公示截止日期:2024年8月11日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 投標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
1 | 河北孫敬學(xué)堂研學(xué)旅行運營有限公司 | 研學(xué)營銷服務(wù)費:人數(shù)×研學(xué)產(chǎn)品單價×30%(營銷費用占研學(xué)營銷收入的百分比) | 課程開發(fā)配套費用50萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起3年 |
2 | 陜西紅都研學(xué)旅行社有限公司 | 研學(xué)營銷服務(wù)費:人數(shù)×研學(xué)產(chǎn)品單價×32%(營銷費用占研學(xué)營銷收入的百分比) | 課程開發(fā)配套費用72.6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起3年 |
3 | 延安黃土地國際旅行社有限責(zé)任公司 | 研學(xué)營銷服務(wù)費:人數(shù)×研學(xué)產(chǎn)品單價×32.5%(營銷費用占研學(xué)營銷收入的百分比) | 課程開發(fā)配套費用62萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起3年 |
2.(1)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北孫敬學(xué)堂研學(xué)旅行運營有限公司 | 魏艷 | / | / | / |
2 | 陜西紅都研學(xué)旅行社有限公司 | 馮書文 | / | / | / |
3 | 延安黃土地國際旅行社有限責(zé)任公司 | 陳延安 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北孫敬學(xué)堂研學(xué)旅行運營有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西紅都研學(xué)旅行社有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 延安黃土地國際旅行社有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北孫敬學(xué)堂研學(xué)旅行運營有限公司 | 衡水濱湖新區(qū)春湖幼兒園合作協(xié)議書 | 衡水濱湖新區(qū)春湖幼兒園 | 2021-7-18 | 28.1624萬元 |
衡水市冀州區(qū)東方貝貝幼兒園合作協(xié)議書 | 衡水市冀州區(qū)東方貝貝幼兒園 | 2023-4-28 | 34.7136萬元 | ||
滄州市運河區(qū)雙龍幼兒園合作協(xié)議書 | 滄州市運河區(qū)雙龍幼兒園 | 2024-6-25 | 26.3146萬元 | ||
滄州市運河區(qū)思達(dá)特教育培訓(xùn)學(xué)校合作協(xié)議書 | 滄州市運河區(qū)思達(dá)特教育培訓(xùn)學(xué)校 | 2022-7-28 | 43.4816萬元 | ||
衡水市桃城區(qū)卓升書院培訓(xùn)學(xué)校合作協(xié)議書 | 衡水市桃城區(qū)卓升書院培訓(xùn)學(xué)校 | 2022-5-8 | 102.3萬元 | ||
2 | 陜西紅都研學(xué)旅行社有限公司 | 南鄭區(qū)法鎮(zhèn)九年制學(xué)校研學(xué)實踐活動 | 南鄭區(qū)法鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 2023-10-19 | 218元/人 |
新集中學(xué)研學(xué)實踐活動 | 漢中市南鄭區(qū)新集中學(xué) | 2023-11-1 | 198元/人 | ||
洋縣中學(xué)研學(xué)實踐活動 | 洋縣中學(xué) | 2023-6-14 | 218元/人 | ||
寧強縣第四中學(xué)研學(xué)旅行 | 寧強縣第四中學(xué) | 2024-5-20 | 1090元/人 | ||
2024洋縣中學(xué)研學(xué)實踐活動 | 洋縣中學(xué) | 2024-5-29 | 198元/人 | ||
3 | 延安黃土地國際旅行社有限責(zé)任公司 | 洛川縣科學(xué)技術(shù)學(xué)會關(guān)于“科普+紅色印記”青少年科普研學(xué)活動 | 洛川縣科學(xué)技術(shù)學(xué)會 | 2024-4-8 | 1.848萬元 |
延安新區(qū)校鄂爾多斯三天兩夜項目合作協(xié)議 | 福州牧歌研學(xué)教育科技有限公司 | 2024-5-23 | 908元/人 | ||
23-24學(xué)年下學(xué)期延安市新區(qū)培文學(xué)校重慶研學(xué)項目合作協(xié)議 | 福州青笠教育咨詢有限公司 | 2024-5-10 | 1800元/人 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北孫敬學(xué)堂研學(xué)旅行運營有限公司 | 魏艷 | / | / | / | / |
2 | 陜西紅都研學(xué)旅行社有限公司 | 馮書文 | / | / | / | / |
3 | 延安黃土地國際旅行社有限責(zé)任公司 | 陳延安 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北孫敬學(xué)堂研學(xué)旅行運營有限公司 | 14.4 | 14.5 | 15 | 14.5 | 14.8 |
2 | 陜西紅都研學(xué)旅行社有限公司 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14 | 14.4 |
3 | 延安黃土地國際旅行社有限責(zé)任公司 | 11.5 | 11.7 | 10.5 | 11 | 12 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北孫敬學(xué)堂研學(xué)旅行運營有限公司 | 21.7 | 21.4 | 22.4 | 22 | 22 |
2 | 陜西紅都研學(xué)旅行社有限公司 | 19.4 | 20.2 | 20.8 | 19.5 | 20.7 |
3 | 延安黃土地國際旅行社有限責(zé)任公司 | 18.6 | 18.7 | 19.5 | 17.5 | 19.3 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北孫敬學(xué)堂研學(xué)旅行運營有限公司 | 60 | 96.54 |
2 | 陜西紅都研學(xué)旅行社有限公司 | 48.79 | 82.99 |
3 | 延安黃土地國際旅行社有限責(zé)任公司 | 51.88 | 81.94 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:
投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:受理質(zhì)疑電話:0317-2121098。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州大運 河研學(xué)旅行有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu):瑞和安惠項目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州市運河區(qū)永濟(jì)東路19號 | 地址:滄州市解放西路頤和國際A座714室 |
聯(lián)系人:呂先生 | 聯(lián)系人:張工、劉工 |
電話:0317-6950108 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無。